S-N | ENGINE | OE | ELRING | REINZ | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | BF6M 1013 | 04201559 20405900 | 977.136 | 61-35880-00 | Fiber |
2 | BF6M 1013 | 04201560 20405901 | 977.144 | 61-35880-10 | Fiber |
3 | BF6M 1013 | 04201561 20405902 | 977.152 | 61-35880-20 | Fiber |
4 | BF4M 1012 | 04209891 | 889.361 | 61-35865-00 | Fiber |
5 | BF4M 1012 | 04209892 | 889.379 | 61-35865-10 | Fiber |
6 | BF4M 1012 | 04209893 | 889.387 | 61-35865-20 | Fiber |
7 | BF4M 1013 | 04201562 11700335 | 896.535 | 61-35875-00 | Fiber |
8 | BF4M 1013 | 04201563 11700336 | 896.543 | 61-35875-10 | Fiber |
9 | BF4M 1013 | 04201564 11700337 | 896.551 | 61-35875-20 | Fiber |
10 | TCD2013 L06 | 04900688 7420980442 7420792984 7420833938 | 174.901 | 61-36840-00 | Metal+FKM |
11 | TCD2013 L06 | 04900689 7420996260 38006509 | 174.891 | 61-36840-10 | Metal+FKM |
12 | TCD2013 L04 | 04902563 7420793067 7420859732 | 174.701 | 61-36835-00 | Metal+FKM |
13 | TCD2013 L04 | 04902562 7421038419 7420859733 | 174.711 | 61-36835-10 | Metal+FKM |
14 | BF6M 2012 C TCD2012 L6 2V | 20798183 04289411 | 61-37990-00 | SUS301+FKM | |
15 | BF6M 2012 C TCD2012 L6 2V | 20798186 04289410 | 61-37990-10 | SUS301+FKM | |
16 | BF6M 2012 C TCD2012 L6 2V | 20798191 04289403 04289409 | 61-37990-20 | SUS301+FKM | |
17 | TCD 2013 L6 2V TCD 2013 L06 4V | 20949868 04294194 | 569.050 | 61-37570-00 | SUS301+FKM |
18 | TCD 2013 L6 2V TCD 2013 L06 4V | 20943385 04294195 | 569.060 | 61-37570-10 | SUS301+FKM |
19 | TCD 2013 L6 2V TCD 2013 L06 4V | 20943389 04294196 | 569.070 | 61-37570-20 | SUS301+FKM |
20 | TCD2013 L4 2V | 20970720 04292652 | 61-43165-00 | SUS301+FKM | |
21 | TCD2013 L4 2V | 20970725 04292653 | 61-43165-10 | SUS301+FKM | |
22 | BF4M 2012 TCD 2012 L4 2V | 04289408 04284065 | 61-37515-00 | SUS301+FKM | |
23 | BF4M 2012 TCD 2012 L4 2V | 04289407 04284066 | 61-37515-10 | SUS301+FKM | |
24 | BF4M 2012 TCD 2012 L4 2V | 04289406 04284067 | 61-37515-20 | SUS301+FKM | |
25 | BF6M 2012 C TCD 2012 L6 2V | 04289405 04289411 20459843 20795927 20798183 | 61-37690-00 | SUS301+FKM | |
26 | BF6M 2012 C TCD 2012 L6 2V | 04289410 04285284 | 61-37690-10 | SUS301+FKM | |
27 | BF6M 2012 C TCD 2012 L6 2V | 04289403 20459845 20795952 20798191 24426692 | 61-37690-20 | SUS301+FKM | |
28 | BF6M 1013 | 04201559 20405900 | 977.136 | 61-35880-00 | SUS301+FKM |
29 | BF6M 1013 | 04201560 20405901 | 977.144 | 61-35880-10 | SUS301+FKM |
30 | BF6M 1013 | 04201561 20405902 | 977.152 | 61-35880-20 | SUS301+FKM |
31 | BF 4L 1011 F | 04178867 04271157 04271631 | 746.170 | 61-29455-30 | Fiber |
32 | BF 4L 1011 F | 04178868 04271158 04271632 | 746.190 | 61-29455-40 | Fiber |
33 | BF 4L 1011 F | 04178869 04271159 04271633 | 746.200 | 61-29455-50 | Fiber |
34 | BF 4 L 1011 | 04176120 | 745.820 | 61-34870-00 | Fiber |
35 | BF 4 L 1011 | 04176121 | 745.830 | 61-34870-10 | Fiber |
36 | BF 4 L 1011 | 04176122 | 745.840 | 61-34870-30 | Fiber |
37 | F3L 1011 | 04176489 | 61-29180-00 | Fiber | |
38 | F3L 1011 | 04176490 | 61-29180-10 | Fiber | |
39 | F3L 1011 | 04176491 | 61-29180-20 | Fiber |
Products list with photos as below:





